根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我公司規(guī)定,自2024年9月20日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調(diào)整方式 |
1 | 002717 | 嶺南股份 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為E組 |
2 | 603091 | 眾鑫股份 | 50 | 是 | 90% | 120%/100% | 調(diào)入可充抵保證金證券、標的證券;證券分組為E組 |
3 | 301600 | 慧翰股份 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 調(diào)整折算率;證券分組從E組調(diào)整至D組 |
4 | 159337 | 東財中證500ETF | 90 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
5 | 180603 | 華夏大悅城商業(yè) | 60 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
6 | 520890 | 港紅利 | 90 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
7 | 560890 | 紅利DB | 90 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
8 | 561930 | 招商300 | 90 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
9 | 561710 | 疫苗 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)出可充抵保證金證券 |
10 | 019754 | 24國債18 | 95 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為B組 |
11 | 102279 | 國債2418 | 95 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為B組 |
12 | 603399 | 永杉鋰業(yè) | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 調(diào)整融資保證金比例;證券分組從C組調(diào)整至D組 |
13 | 300746 | 漢嘉設(shè)計 | 35 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
最新信息請查詢公司網(wǎng)站融資融券專欄“公示信息”下相關(guān)欄目或融資融券交易系統(tǒng)客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二四年九月二十日
本網(wǎng)站財經(jīng)資訊由第三方供應(yīng)商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關(guān)內(nèi)容僅供投資者參考,并不構(gòu)成任何投資建議。投資者據(jù)此做出的任何投資決策與長江證券無關(guān)。